قائمة أوائل محافظة بني سويف في نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، وتعرض كل الطلاب أصحاب ترتيب 10 فأقل أو المتساوين مع عاشر أعلى مجموع.
المعروض الآن 87 طالب/طالبة. يتم عرض أعلى 10 مراكز على مستوى المحافظة.
| الترتيب | رقم الجلوس | اسم الطالب | المدرسة | الإدارة | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| الأول | 38424 | 219.5 / 280 | |||
| الأول مكرر | 80903 | 219.5 / 280 | |||
| 27 | 15789 | 219.5 / 280 | |||
| الثالث | 14414 | 219.3 / 280 | |||
| الثالث مكرر | 40596 | 219.3 / 280 | |||
| الخامس | 4892 | 219.0 / 280 | |||
| الخامس مكرر | 13662 | 219.0 / 280 | |||
| الخامس مكرر | 13839 | 219.0 / 280 | |||
| الخامس مكرر | 18667 | 219.0 / 280 | |||
| الخامس مكرر | 36065 | 219.0 / 280 | |||
| الخامس مكرر | 37175 | 219.0 / 280 | |||
| الخامس مكرر | 57927 | 219.0 / 280 | |||
| الخامس مكرر | 64474 | 219.0 / 280 | |||
| الخامس مكرر | 66856 | 219.0 / 280 | |||
| الخامس مكرر | 81054 | 219.0 / 280 | |||
| الخامس مكرر | 82081 | 219.0 / 280 | |||
| 16 | 726 | 219.0 / 280 | |||
| 16 مكرر | 20245 | 219.0 / 280 | |||
| 16 مكرر | 39522 | 219.0 / 280 | |||
| 16 مكرر | 48431 | 219.0 / 280 | |||
| 16 مكرر | 56736 | 219.0 / 280 | |||
| 16 مكرر | 56957 | 219.0 / 280 | |||
| 16 مكرر | 68179 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 5 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 4113 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 5410 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 13937 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 17873 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 17892 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 19643 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 22800 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 23441 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 24750 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 24949 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 28242 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 28685 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 29333 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 32286 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 37160 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 40517 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 46034 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 56155 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 56305 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 56323 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 56425 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 57076 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 57203 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 58719 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 59306 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 64293 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 81022 | 219.0 / 280 | |||
| 27 مكرر | 82034 | 219.0 / 280 | |||
| 196 | 15824 | 219.0 / 280 | |||
| 196 مكرر | 29201 | 219.0 / 280 | |||
| 196 مكرر | 52275 | 219.0 / 280 | |||
| 196 مكرر | 54553 | 219.0 / 280 | |||
| 196 مكرر | 68032 | 219.0 / 280 | |||
| 221 | 15656 | 219.0 / 280 | |||
| 221 مكرر | 17937 | 219.0 / 280 | |||
| 221 مكرر | 18305 | 219.0 / 280 | |||
| 221 مكرر | 20703 | 219.0 / 280 | |||
| 221 مكرر | 21207 | 219.0 / 280 | |||
| 221 مكرر | 23816 | 219.0 / 280 | |||
| 221 مكرر | 36394 | 219.0 / 280 | |||
| 221 مكرر | 47396 | 219.0 / 280 | |||
| 221 مكرر | 52750 | 219.0 / 280 | |||
| 221 مكرر | 57081 | 219.0 / 280 | |||
| 221 مكرر | 68737 | 219.0 / 280 | |||
| 365 | 49424 | 219.0 / 280 | |||
| 365 مكرر | 56908 | 219.0 / 280 | |||
| 406 | 23851 | 219.0 / 280 | |||
| 406 مكرر | 56142 | 219.0 / 280 | |||
| 406 مكرر | 58540 | 219.0 / 280 | |||
| 568 | 14947 | 219.0 / 280 | |||
| 617 | 17883 | 219.0 / 280 | |||
| 617 مكرر | 36446 | 219.0 / 280 | |||
| 617 مكرر | 54520 | 219.0 / 280 | |||
| 617 مكرر | 58668 | 219.0 / 280 | |||
| 617 مكرر | 58669 | 219.0 / 280 | |||
| 617 مكرر | 64624 | 219.0 / 280 | |||
| 828 | 64459 | 219.0 / 280 | |||
| 828 مكرر | 80574 | 219.0 / 280 | |||
| 900 | 56993 | 219.0 / 280 | |||
| 1422 | 51034 | 219.0 / 280 | |||
| 1422 مكرر | 53117 | 219.0 / 280 | |||
| 1707 | 4150 | 219.0 / 280 | |||
| 3084 | 50851 | 219.0 / 280 |
تم تصميم هذه الصفحة لتناسب البحث في جوجل عن أوائل الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف ، مع عرض واضح على الهاتف وبيانات منظمة وروابط داخلية لصفحات النتيجة والإحصائيات.