قائمة أوائل محافظة كفر الشيخ في نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، وتعرض كل الطلاب أصحاب ترتيب 10 فأقل أو المتساوين مع عاشر أعلى مجموع.
المعروض الآن 10 طالب/طالبة. يتم عرض أعلى 10 مراكز على مستوى المحافظة.
| الترتيب | رقم الجلوس | اسم الطالب | المدرسة | الإدارة | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1819 | 1 | 0.0 / 280 | |||
| 1410 | 2 | 0.0 / 280 | |||
| 3451 | 3 | 0.0 / 280 | |||
| 1819 مكرر | 4 | 0.0 / 280 | |||
| 6992 | 5 | 0.0 / 280 | |||
| 14102 | 6 | 0.0 / 280 | |||
| 7536 | 7 | 0.0 / 280 | |||
| 13123 | 8 | 0.0 / 280 | |||
| 1435 | 9 | 0.0 / 280 | |||
| 308 | 10 | 0.0 / 280 |
تم تصميم هذه الصفحة لتناسب البحث في جوجل عن أوائل الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ ، مع عرض واضح على الهاتف وبيانات منظمة وروابط داخلية لصفحات النتيجة والإحصائيات.