قائمة أوائل محافظة المنوفية في نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، وتعرض كل الطلاب أصحاب ترتيب 10 فأقل أو المتساوين مع عاشر أعلى مجموع.
المعروض الآن 390 طالب/طالبة. يتم عرض أعلى 10 مراكز مع أي طلاب متساوين في مجموع المركز العاشر.
| # | الترتيب المخزن | رقم الجلوس | اسم الطالب | المدرسة | الإدارة | المجموع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 140 | الشهيد الجندى مصطفى ابراهيم السيد الصيفى الاعدادية | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 2 | 1 | 421 | الشهيد الجندى مصطفى ابراهيم السيد الصيفى الاعدادية | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 3 | 1 | 710 | المساعي الإعدادية القديمه بنات بشبين الكوم | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 4 | 1 | 884 | المساعى الإعدادية الجديدة بنات بشبين الكوم | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 5 | 1 | 898 | المساعى الإعدادية الجديدة بنات بشبين الكوم | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 6 | 1 | 1060 | المساعى الإعدادية الجديدة بنات بشبين الكوم | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 7 | 1 | 1204 | الفجر الجديد للتعليم الاساسى بشبين الكوم | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 8 | 1 | 1283 | الفجر الجديد للتعليم الاساسى بشبين الكوم | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 9 | 1 | 2202 | صلاح خطاب الإعدادية المشتركة | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 10 | 1 | 2578 | عبد العزيز فهمى الإعدادية بكفرالمصيلحه | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 11 | 1 | 3046 | النقيب طارق محمد طلبه الإعدادية بشبين الكوم | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 12 | 1 | 3606 | ميت مسعود الاعدادية | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 13 | 1 | 3796 | اصطبارى الاعدادية المشتركة | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 14 | 1 | 3827 | اصطبارى الاعدادية المشتركة | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 15 | 1 | 4065 | احمد فؤاد فراج الاعدادية بشبرا خلفون | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 16 | 1 | 4616 | احمد عبدالحكيم محمود الاعدادية بالمصيلحة | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 17 | 1 | 4694 | احمد عبدالحكيم محمود الاعدادية بالمصيلحة | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 18 | 1 | 4821 | الدكتور محمد السيد الشنوانى الاعدادية بمليج | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 19 | 1 | 5092 | عبدالعزيز عيسى الصعيدى للتعليم الاساسى بمليج | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 20 | 1 | 5302 | الشاعر غنيم الإعدادية بمليج | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 21 | 1 | 5377 | الشاعر غنيم الإعدادية بمليج | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 22 | 1 | 5469 | أقباط حصة مليج الاعدادية | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 23 | 1 | 5967 | املى عبد المسيح للتعليم الاساسي بزوير | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 24 | 1 | 5976 | املى عبد المسيح للتعليم الاساسي بزوير | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 25 | 1 | 6055 | املى عبد المسيح للتعليم الاساسي بزوير | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 26 | 1 | 6059 | املى عبد المسيح للتعليم الاساسي بزوير | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 27 | 1 | 6613 | احمد عرابى الاعدادية بشنوان | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 28 | 1 | 6645 | احمد عرابى الاعدادية بشنوان | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 29 | 1 | 6759 | عمر بن الخطاب الاعدادية بشنوان | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 30 | 1 | 7013 | عمر بن الخطاب الاعدادية بشنوان | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 31 | 1 | 7237 | جمال عبد الناصر الإعدادية بشنوان | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 32 | 1 | 7341 | كفر شنوان الاعدادية | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 33 | 1 | 7796 | الشهيد حماد أحمد الصعيدى الاعدادية القديمة بالماى | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 34 | 1 | 8397 | شنوفة الاعدادية المشتركة | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 35 | 1 | 8468 | شنوفة الاعدادية المشتركة | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 36 | 1 | 8847 | بخاتى الاعدادية المشتركة | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 37 | 1 | 8897 | بخاتى الاعدادية المشتركة | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 38 | 1 | 9179 | الشهيد احمد عامر عثمان الاعدادية بمنشاة بخاتى | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 39 | 1 | 9459 | السادات الإعدادية بشبرا باص | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 40 | 1 | 9944 | طنبدى الاعدادية المشتركة | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 41 | 1 | 9947 | طنبدى الاعدادية المشتركة | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 42 | 1 | 10391 | الشهيد السيد صلاح الاعدادية بكفر طنبدى | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 43 | 1 | 10426 | الشهيد السيد صلاح الاعدادية بكفر طنبدى | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 44 | 1 | 10485 | كفر البتانون للتعليم الاساسي | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 45 | 1 | 10634 | كفر الشيخ خليل الإعدادية | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 46 | 1 | 10635 | كفر الشيخ خليل الإعدادية | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 47 | 1 | 10640 | كفر الشيخ خليل الإعدادية | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 48 | 1 | 10641 | كفر الشيخ خليل الإعدادية | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 49 | 1 | 10645 | كفر الشيخ خليل الإعدادية | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 50 | 1 | 10717 | كفر الشيخ خليل الإعدادية | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 51 | 1 | 10719 | كفر الشيخ خليل الإعدادية | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 52 | 1 | 10732 | كفر الشيخ خليل الإعدادية | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 53 | 1 | 10759 | السادات الإعدادية بالبتانون | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 54 | 1 | 10761 | السادات الإعدادية بالبتانون | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 55 | 1 | 10797 | السادات الإعدادية بالبتانون | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 56 | 1 | 10806 | السادات الإعدادية بالبتانون | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 57 | 1 | 10819 | السادات الإعدادية بالبتانون | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 58 | 1 | 10898 | السادات الإعدادية بالبتانون | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 59 | 1 | 10903 | السادات الإعدادية بالبتانون | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 60 | 1 | 10904 | السادات الإعدادية بالبتانون | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 61 | 1 | 10908 | السادات الإعدادية بالبتانون | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 62 | 1 | 10929 | السادات الإعدادية بالبتانون | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 63 | 1 | 10937 | السادات الإعدادية بالبتانون | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 64 | 1 | 10951 | السادات الإعدادية بالبتانون | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 65 | 1 | 10976 | السادات الإعدادية بالبتانون | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 66 | 1 | 11010 | السادات الإعدادية بالبتانون | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 67 | 1 | 11020 | السادات الإعدادية بالبتانون | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 68 | 1 | 11066 | السادات الإعدادية بالبتانون | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 69 | 1 | 11255 | الاقباط الاعدادية بالبتانون | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 70 | 1 | 12504 | الزهراء الاسلامية الخاصة بشبين الكوم | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 71 | 1 | 12526 | الزهراء الاسلامية الخاصة بشبين الكوم | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 72 | 1 | 12702 | التربية الاسلامية الخاصة بشبين الكوم | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 73 | 1 | 12773 | حسين الغراب الخاصة بشبين الكوم | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 74 | 1 | 12918 | حسين الغراب الخاصة بشبين الكوم | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 75 | 1 | 12919 | حسين الغراب الخاصة بشبين الكوم | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 76 | 1 | 12943 | الثريا الخاصة بشبين الكوم | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 77 | 1 | 13023 | المساعى المشكورة الخاصة بشبين الكوم | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 78 | 1 | 13078 | المساعى المشكورة ع رقم واحد بأشمون | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 79 | 1 | 13608 | المساعى اثنان الاعدادية بأشمون | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 80 | 1 | 14197 | اشمون الجديدة للتعليم الاساسى | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 81 | 1 | 14266 | اشمون الجديدة للتعليم الاساسى | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 82 | 1 | 14519 | القطان الخاصة الأعدادية بأشمون | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 83 | 1 | 14539 | طيبة الخاصة الاعدادية للتعليم الأساسي بأشمون | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 84 | 1 | 14542 | طيبة الخاصة الاعدادية للتعليم الأساسي بأشمون | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 85 | 1 | 17132 | دروة الأعدادية المشتركة | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 86 | 1 | 17456 | المساعى المشكورة الإعدادية للتعليم الاساسى ببوهة شطانوف | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 87 | 1 | 18421 | الشهيد السيد يحى السيد محمد الاعدادية بسمادون | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 88 | 1 | 18708 | الشهيد عمر محمد عبدالمنعم الفار الاعدادية بسمادون | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 89 | 1 | 20588 | الشهيد شوقى عبدالحكيم للتعليم الاساسي بمنيل دويب | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 90 | 1 | 20951 | اللواء مصطفى عبدالصمد الشامي ع بكفر الطراينة | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 91 | 1 | 21135 | ناصر الأعدادية بطهواى | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 92 | 1 | 21183 | ناصر الأعدادية بطهواى | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 93 | 1 | 22292 | جريس الاعدادية بنات | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 94 | 1 | 22901 | النصر الأعدادية بنين بجريس | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 95 | 1 | 22909 | النصر الأعدادية بنين بجريس | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 96 | 1 | 22938 | عبدالستار ادريس الاعدادية بالبيشه | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 97 | 1 | 23292 | الشهيد فتحي سعد على الجمسي الاعدادية بسبك الاحد | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 98 | 1 | 23637 | زكى مبارك الاعدادية بسنتريس | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 99 | 1 | 25209 | محمد ثناء شرف للتعليم الاساسى بكفر صرواة | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 100 | 1 | 25575 | صراوة الاعدادية المشتركة | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 101 | 1 | 27097 | عزبة الفرعونية الاعدادية المشتركة | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 102 | 1 | 28266 | الشهيد محمد عيسى العليمى الاعدادية بشما | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 103 | 1 | 28642 | الشهيد محمد وهدان الاعدادية المشتركة بشما | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 104 | 1 | 28696 | الشهيد محمد وهدان الاعدادية المشتركة بشما | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 105 | 1 | 28955 | ام الابطال الاعدادية بنات بتلا | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 106 | 1 | 28956 | ام الابطال الاعدادية بنات بتلا | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 107 | 1 | 30957 | السلام الاعدادية بطبلوها | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 108 | 1 | 31107 | الشهيد عبدالمنعم رياض الاعدادية بزناره | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 109 | 1 | 31177 | الشهيد عبدالمنعم رياض الاعدادية بزناره | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 110 | 1 | 31223 | الشهيد عبدالمنعم رياض الاعدادية بزناره | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 111 | 1 | 31403 | دكتور ثروت السراج بكفر حمام | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 112 | 1 | 31404 | دكتور ثروت السراج بكفر حمام | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 113 | 1 | 31466 | الشهيد اللواء:محمود صالح الديب الاعدادية ببابل | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 114 | 1 | 31472 | الشهيد اللواء:محمود صالح الديب الاعدادية ببابل | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 115 | 1 | 31514 | الشهيد اللواء:محمود صالح الديب الاعدادية ببابل | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 116 | 1 | 31520 | الشهيد اللواء:محمود صالح الديب الاعدادية ببابل | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 117 | 1 | 31522 | الشهيد اللواء:محمود صالح الديب الاعدادية ببابل | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 118 | 1 | 31998 | الشهيد مصطفى نصارالاعدادية ببمم | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 119 | 1 | 32266 | كفر السادات للتعليم الاساسى | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 120 | 1 | 32404 | الشهيد محمد مبروك الاعدادية بكفر ربيع | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 121 | 1 | 32467 | الشهيد محمد مبروك الاعدادية بكفر ربيع | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 122 | 1 | 33490 | كفر الشيخ شحاته الاعدادية المشتركة | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 123 | 1 | 33499 | كفر الشيخ شحاته الاعدادية المشتركة | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 124 | 1 | 34109 | الشهيد محمد رمضان قيقة الاعدادية بزاوية بمم | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 125 | 1 | 34119 | الشهيد محمد رمضان قيقة الاعدادية بزاوية بمم | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 126 | 1 | 34467 | الشهيد فتحى عبدالمقصود المهدى بكفر صناديد | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 127 | 1 | 34520 | الشهيد فتحى عبدالمقصود المهدى بكفر صناديد | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 128 | 1 | 34546 | الشهيد فتحى عبدالمقصود المهدى بكفر صناديد | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 129 | 1 | 34656 | الشهيد خيرى داود للتعليم الاساسى بكفر العرب | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 130 | 1 | 34661 | الشهيد خيرى داود للتعليم الاساسى بكفر العرب | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 131 | 1 | 34662 | الشهيد خيرى داود للتعليم الاساسى بكفر العرب | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 132 | 1 | 35011 | صفط جدام الاعدادية بنين | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 133 | 1 | 35099 | صفط جدام بنات للتعليم الاساسى | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 134 | 1 | 35303 | الشهيد إبراهيم أحمد أبوحمامه الاعدادية بطوخ دلكه | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 135 | 1 | 35329 | الشهيد إبراهيم أحمد أبوحمامه الاعدادية بطوخ دلكه | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 136 | 1 | 35730 | الشهيد عبد الدايم زيدان للتعليم الاساسى بكفربتبس | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 137 | 1 | 36334 | الغد المشرق الاعدادية الخاصة بتلا | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 138 | 1 | 36359 | الغد المشرق الاعدادية الخاصة بتلا | تلا | 140.0 / 140 | ||
| 139 | 1 | 37564 | محمد عبدالعاطي للتعليم الاساسى بشمنديل | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 140 | 1 | 37593 | محمد عبدالعاطي للتعليم الاساسى بشمنديل | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 141 | 1 | 37606 | محمد عبدالعاطي للتعليم الاساسى بشمنديل | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 142 | 1 | 37939 | الشهيد عبد المنعم مسلم الشنبكى | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 143 | 1 | 38422 | الشهيد محمد احمد محمد الزناتي ع | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 144 | 1 | 38449 | الشهيد محمد احمد محمد الزناتي ع | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 145 | 1 | 38465 | الشهيد محمد احمد محمد الزناتي ع | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 146 | 1 | 38528 | الشهيد محمد احمد محمد الزناتي ع | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 147 | 1 | 38725 | كفر زين الدين الأعدادية | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 148 | 1 | 39427 | الشهيد ممدوح أمين ع | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 149 | 1 | 39484 | الشهيد ممدوح أمين ع | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 150 | 1 | 39485 | الشهيد ممدوح أمين ع | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 151 | 1 | 39570 | العجايزة الجديدة للتعليم الاساسى | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 152 | 1 | 40501 | طه شبرا الاعدادية بنات | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 153 | 1 | 40541 | طه شبرا الاعدادية بنات | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 154 | 1 | 40544 | طه شبرا الاعدادية بنات | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 155 | 1 | 41253 | عرب الرمل الاعدادية المشتركة | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 156 | 1 | 41373 | عرب الرمل الاعدادية المشتركة | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 157 | 1 | 41379 | عرب الرمل الاعدادية المشتركة | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 158 | 1 | 41745 | الشهيد حمادة غريب عبد العزيز ابراهيم ع | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 159 | 1 | 42052 | على شحاته الدربالى للتعليم الأساسى بشرانيس | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 160 | 1 | 42264 | الشهيد حسين حسنى حسين محمد عبد ربه ع | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 161 | 1 | 42265 | الشهيد حسين حسنى حسين محمد عبد ربه ع | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 162 | 1 | 42352 | الشهيد حسين حسنى حسين محمد عبد ربه ع | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 163 | 1 | 42859 | الشهيد عمرو ابوالنصر ع بنات بميت بره | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 164 | 1 | 43389 | اللواء مصطفى الصباحى الاعدادية بعزبة كرم | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 165 | 1 | 43631 | الشهيد احمد صبحى الشعراوى الإعدادية بمصطاى | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 166 | 1 | 43661 | الشهيد احمد صبحى الشعراوى الإعدادية بمصطاى | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 167 | 1 | 44335 | الشهيد احمد حامدعبدالدايم | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 168 | 1 | 44485 | الشهيد احمد حامدعبدالدايم | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 169 | 1 | 44486 | الشهيد احمد حامدعبدالدايم | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 170 | 1 | 45085 | الشهيد تامر عبد الرؤوف جعفر | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 171 | 1 | 45208 | كفر بنى غريان الاعدادية | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 172 | 1 | 45327 | الشهيد محمد كامل عبد العزيز ع | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 173 | 1 | 45329 | الشهيد محمد كامل عبد العزيز ع | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 174 | 1 | 45450 | الشهيد محمد كامل عبد العزيز ع | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 175 | 1 | 45809 | ناصر الاعدادية ببجيرم | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 176 | 1 | 45813 | ناصر الاعدادية ببجيرم | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 177 | 1 | 45814 | ناصر الاعدادية ببجيرم | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 178 | 1 | 45816 | ناصر الاعدادية ببجيرم | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 179 | 1 | 46334 | الشيخ عبد الحليم بدر الاعدادية بإبنهس | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 180 | 1 | 46398 | الشيخ عبد الحليم بدر الاعدادية بإبنهس | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 181 | 1 | 46424 | الشيخ عبد الحليم بدر الاعدادية بإبنهس | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 182 | 1 | 46436 | الشيخ عبد الحليم بدر الاعدادية بإبنهس | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 183 | 1 | 46480 | التوحيد الاسلامية الخاصة بقويسنا | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 184 | 1 | 46527 | خضير الخاصة بقويسنا | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 185 | 1 | 46545 | خضير الخاصة بقويسنا | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 186 | 1 | 46554 | خضير الخاصة بقويسنا | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 187 | 1 | 46572 | خضير الخاصة بقويسنا | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 188 | 1 | 46573 | خضير الخاصة بقويسنا | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 189 | 1 | 47007 | الإيمان الخاصة بأم خنان | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 190 | 1 | 47019 | الإيمان الخاصة بأم خنان | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 191 | 1 | 47029 | الإيمان الخاصة بأم خنان | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 192 | 1 | 47039 | الإيمان الخاصة بأم خنان | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 193 | 1 | 47040 | الإيمان الخاصة بأم خنان | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 194 | 1 | 47055 | الإيمان الخاصة بأم خنان | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 195 | 1 | 47063 | الإيمان الخاصة بأم خنان | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 196 | 1 | 47068 | الإيمان الخاصة بأم خنان | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 197 | 1 | 47070 | الإيمان الخاصة بأم خنان | قويسنا | 140.0 / 140 | ||
| 198 | 1 | 47647 | الشهيد محمد عمرو البدرى الاعدادية بركة السبع | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 199 | 1 | 47654 | الشهيد محمد عمرو البدرى الاعدادية بركة السبع | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 200 | 1 | 47676 | الشهيد محمد عمرو البدرى الاعدادية بركة السبع | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 201 | 1 | 47689 | الشهيد محمد عمرو البدرى الاعدادية بركة السبع | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 202 | 1 | 47712 | الشهيد محمد عمرو البدرى الاعدادية بركة السبع | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 203 | 1 | 47741 | الشهيد محمد عمرو البدرى الاعدادية بركة السبع | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 204 | 1 | 47797 | الشهيد محمد عمرو البدرى الاعدادية بركة السبع | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 205 | 1 | 48339 | جنزور الاعدادية المشتركة | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 206 | 1 | 48602 | الشهيد يعقوب تعليم اساسى بجنزور الاعداديه | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 207 | 1 | 48721 | مصطفى كامل للتعليم الاساسى بجنزور | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 208 | 1 | 48966 | الشهيد ابواليزيد ابراهيم شتلة بأبومشهور | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 209 | 1 | 49055 | الشهيد ابواليزيد ابراهيم شتلة بأبومشهور | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 210 | 1 | 49229 | الشهيد محمد الفرماوى الاعدادية بالشهيد فكرى | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 211 | 1 | 49410 | الشهيد محمد عبدالعظيم اسماعيل الاعدادية بالروضة | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 212 | 1 | 49439 | الشهيد محمد عبدالعظيم اسماعيل الاعدادية بالروضة | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 213 | 1 | 49975 | شنتنا الحجرالاعداديه بنات | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 214 | 1 | 50172 | الشروق الخاصة بشنتنا الحجر | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 215 | 1 | 50173 | الشروق الخاصة بشنتنا الحجر | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 216 | 1 | 50507 | ميت فارس الإعداديه المشتركه | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 217 | 1 | 50819 | الغورى تعليم اساسى | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 218 | 1 | 51481 | عبد الفتاح فواز للتعليم الاساسى بعزبة سعد | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 219 | 1 | 51576 | الشهيد وليد محمد الغنيمى تعليم اساسى بعزبه راتب | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 220 | 1 | 51589 | الشهيد وليد محمد الغنيمى تعليم اساسى بعزبه راتب | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 221 | 1 | 51800 | الشهيد عبد العزيز سليم الاعدادية بطنبشا | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 222 | 1 | 52391 | كفر عليم الاعداديه المشتركه | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 223 | 1 | 52416 | كفر عليم الاعداديه المشتركه | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 224 | 1 | 52809 | الشهيد عبدالقادر مجدى رمضان بهورين | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 225 | 1 | 52833 | الشهيد عبدالقادر مجدى رمضان بهورين | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 226 | 1 | 52883 | الشهيد عبدالقادر مجدى رمضان بهورين | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 227 | 1 | 52905 | الشهيد عبدالقادر مجدى رمضان بهورين | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 228 | 1 | 52954 | الشهيد عبدالقادر مجدى رمضان بهورين | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 229 | 1 | 52958 | الشهيد عبدالقادر مجدى رمضان بهورين | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 230 | 1 | 52976 | الشهيد عبدالقادر مجدى رمضان بهورين | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 231 | 1 | 52979 | الشهيد عبدالقادر مجدى رمضان بهورين | بركة السبع | 140.0 / 140 | ||
| 232 | 1 | 53726 | شبين الكوم الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 233 | 1 | 53730 | شبين الكوم الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 234 | 1 | 53937 | عرفة الخاصة لغات بشبين الكوم | شبين الكوم | 140.0 / 140 | ||
| 235 | 1 | 54611 | أشمون الرسمية ع للغات | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 236 | 1 | 54612 | أشمون الرسمية ع للغات | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 237 | 1 | 54613 | أشمون الرسمية ع للغات | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 238 | 1 | 54623 | أشمون الرسمية ع للغات | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 239 | 1 | 54625 | أشمون الرسمية ع للغات | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 240 | 1 | 54732 | الشهيد سليمان عبدالمنعم سليمان مقلد الرسمية للغات بسبك الأحد | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 241 | 1 | 54794 | محمد عبدالمنعم عسل الرسمية للغات بسمادون | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 242 | 1 | 54807 | محمد عبدالمنعم عسل الرسمية للغات بسمادون | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 243 | 1 | 54815 | محمد عبدالمنعم عسل الرسمية للغات بسمادون | اشمون | 140.0 / 140 | ||
| 244 | 1 | 54850 | أجيال الإعدادية الخاصة لغات بتلا | تلا | 140.0 / 140 | ||
