قائمة أوائل محافظة قنا في نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، وتعرض كل الطلاب أصحاب ترتيب 10 فأقل أو المتساوين مع عاشر أعلى مجموع.
المعروض الآن 356 طالب/طالبة. يتم عرض أعلى 10 مراكز مع أي طلاب متساوين في مجموع المركز العاشر.
| # | الترتيب المخزن | رقم الجلوس | اسم الطالب | المدرسة | الإدارة | المجموع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1101 | النواهض الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 2 | 1 | 2765 | الشيخ همام الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 3 | 1 | 2784 | الشيخ همام الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 4 | 1 | 2957 | الشهيد عارف الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 5 | 1 | 3097 | الشهيد عارف الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 6 | 1 | 4216 | المعيصرة الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 7 | 1 | 4217 | المعيصرة الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 8 | 1 | 4701 | الشهيد نعيم على عبد اللطيف الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 9 | 1 | 4713 | الشهيد نعيم على عبد اللطيف الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 10 | 1 | 4981 | النجمة الاعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 11 | 1 | 4982 | النجمة الاعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 12 | 1 | 5142 | الشقيفي الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 13 | 1 | 6871 | الحبيلات الشرقية الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 14 | 1 | 6873 | الحبيلات الشرقية الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 15 | 1 | 6886 | الحبيلات الشرقية الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 16 | 1 | 6895 | الحبيلات الشرقية الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 17 | 1 | 6913 | الحبيلات الشرقية الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 18 | 1 | 6943 | الحبيلات الشرقية الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 19 | 1 | 6944 | الحبيلات الشرقية الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 20 | 1 | 6979 | الحبيلات الشرقية الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 21 | 1 | 6980 | الحبيلات الشرقية الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 22 | 1 | 6988 | الحبيلات الشرقية الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 23 | 1 | 6990 | الحبيلات الشرقية الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 24 | 1 | 6999 | الحبيلات الشرقية الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 25 | 1 | 7005 | الحبيلات الشرقية الإعدادية | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 26 | 1 | 7793 | الشهيد هشام عبدالفتاح علم الدين للتعليم الاساسى بالحسينات | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 27 | 1 | 8377 | عمر بن الخطاب الاعدادية بابوتشت | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 28 | 1 | 8532 | السادات الاعدادية المشتركة | فرشوط | 140.0 / 140 | ||
| 29 | 1 | 8539 | السادات الاعدادية المشتركة | فرشوط | 140.0 / 140 | ||
| 30 | 1 | 8540 | السادات الاعدادية المشتركة | فرشوط | 140.0 / 140 | ||
| 31 | 1 | 8576 | السادات الاعدادية المشتركة | فرشوط | 140.0 / 140 | ||
| 32 | 1 | 8613 | السادات الاعدادية المشتركة | فرشوط | 140.0 / 140 | ||
| 33 | 1 | 8783 | السادات الاعدادية المشتركة | فرشوط | 140.0 / 140 | ||
| 34 | 1 | 8953 | السادات الاعدادية المشتركة | فرشوط | 140.0 / 140 | ||
| 35 | 1 | 9161 | الشهيد وليد عبدالستار الإعدادية | فرشوط | 140.0 / 140 | ||
| 36 | 1 | 9333 | البنات الاعدادية بفرشوط | فرشوط | 140.0 / 140 | ||
| 37 | 1 | 9336 | البنات الاعدادية بفرشوط | فرشوط | 140.0 / 140 | ||
| 38 | 1 | 9451 | البنات الاعدادية بفرشوط | فرشوط | 140.0 / 140 | ||
| 39 | 1 | 9826 | كوم البيجا الإعدادية | فرشوط | 140.0 / 140 | ||
| 40 | 1 | 11579 | الشيخ الشرقاوى الإعدادية | فرشوط | 140.0 / 140 | ||
| 41 | 1 | 11727 | منيرة تكلا الإعدادية ببهجورة | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 42 | 1 | 11740 | منيرة تكلا الإعدادية ببهجورة | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 43 | 1 | 11809 | منيرة تكلا الإعدادية ببهجورة | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 44 | 1 | 12696 | الشهيد أحمد محمد محمد الصغير الإعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 45 | 1 | 12906 | نجع كمبل الإعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 46 | 1 | 12975 | الشرقى بهجورة الإعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 47 | 1 | 13088 | الشرقى بهجورة الإعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 48 | 1 | 13121 | الشرقى بهجورة الإعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 49 | 1 | 13419 | ساحل البقيلى الإعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 50 | 1 | 13420 | ساحل البقيلى الإعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 51 | 1 | 14556 | الاعدادية الثانوية بالرئيسية (الفاروق عمر ع سابقا) | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 52 | 1 | 14578 | الاعدادية الثانوية بالرئيسية (الفاروق عمر ع سابقا) | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 53 | 1 | 14582 | الاعدادية الثانوية بالرئيسية (الفاروق عمر ع سابقا) | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 54 | 1 | 15182 | الشهيد محمد رفعت الإعدادية بالشطبية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 55 | 1 | 15187 | الشهيد محمد رفعت الإعدادية بالشطبية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 56 | 1 | 15228 | الشهيد محمد رفعت الإعدادية بالشطبية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 57 | 1 | 15275 | الشهيدة ميار احمد ابو السعود الاعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 58 | 1 | 15295 | الشهيدة ميار احمد ابو السعود الاعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 59 | 1 | 15691 | الشهيدة ميار احمد ابو السعود الاعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 60 | 1 | 15692 | الشهيدة ميار احمد ابو السعود الاعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 61 | 1 | 15694 | الشهيدة ميار احمد ابو السعود الاعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 62 | 1 | 15739 | شركة السكر الإعدادية بالدرب | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 63 | 1 | 15973 | شركة السكر الإعدادية بالدرب | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 64 | 1 | 15981 | شركة السكر الإعدادية بالدرب | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 65 | 1 | 15984 | شركة السكر الإعدادية بالدرب | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 66 | 1 | 16079 | الشهيد محمود عبد الفتاح حماد الاعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 67 | 1 | 16121 | الشهيد محمود عبد الفتاح حماد الاعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 68 | 1 | 16122 | الشهيد محمود عبد الفتاح حماد الاعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 69 | 1 | 16133 | الشهيد محمود عبد الفتاح حماد الاعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 70 | 1 | 16204 | الشهيد محمود عبد الفتاح حماد الاعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 71 | 1 | 16206 | الشهيد محمود عبد الفتاح حماد الاعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 72 | 1 | 16207 | الشهيد محمود عبد الفتاح حماد الاعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 73 | 1 | 16208 | الشهيد محمود عبد الفتاح حماد الاعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 74 | 1 | 16212 | الشهيد محمود عبد الفتاح حماد الاعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 75 | 1 | 16244 | الشهيد محمود عبد الفتاح حماد الاعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 76 | 1 | 16253 | الشهيد محمود عبد الفتاح حماد الاعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 77 | 1 | 16266 | الشهيد محمود عبد الفتاح حماد الاعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 78 | 1 | 16424 | الفرنسيسكان الإعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 79 | 1 | 16425 | الفرنسيسكان الإعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 80 | 1 | 16429 | الفرنسيسكان الإعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 81 | 1 | 16431 | الفرنسيسكان الإعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 82 | 1 | 16436 | الفرنسيسكان الإعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 83 | 1 | 16440 | الفرنسيسكان الإعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 84 | 1 | 16441 | الفرنسيسكان الإعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 85 | 1 | 16447 | الفرنسيسكان الإعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 86 | 1 | 16448 | الفرنسيسكان الإعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 87 | 1 | 16463 | الزهراء الخاصة | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 88 | 1 | 16476 | الزهراء الخاصة | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 89 | 1 | 16479 | الزهراء الخاصة | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 90 | 1 | 16485 | الزهراء الخاصة | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 91 | 1 | 19671 | اللغات الإعدادية بالألمونيوم | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 92 | 1 | 19673 | اللغات الإعدادية بالألمونيوم | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 93 | 1 | 19684 | اللغات الإعدادية بالألمونيوم | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 94 | 1 | 19685 | اللغات الإعدادية بالألمونيوم | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 95 | 1 | 19687 | اللغات الإعدادية بالألمونيوم | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 96 | 1 | 19689 | اللغات الإعدادية بالألمونيوم | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 97 | 1 | 19693 | اللغات الإعدادية بالألمونيوم | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 98 | 1 | 19714 | اللغات الإعدادية بالألمونيوم | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 99 | 1 | 19717 | اللغات الإعدادية بالألمونيوم | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 100 | 1 | 19721 | اللغات الإعدادية بالألمونيوم | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 101 | 1 | 19953 | د : يوسف إسماعيل الإعدادية بالألمونيوم | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 102 | 1 | 20064 | د : يوسف إسماعيل الإعدادية بالألمونيوم | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 103 | 1 | 20084 | د : يوسف إسماعيل الإعدادية بالألمونيوم | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 104 | 1 | 20110 | د : يوسف إسماعيل الإعدادية بالألمونيوم | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 105 | 1 | 20115 | د : يوسف إسماعيل الإعدادية بالألمونيوم | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 106 | 1 | 20293 | بركة للتعليم الاساسى | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 107 | 1 | 20296 | بركة للتعليم الاساسى | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 108 | 1 | 20304 | بركة للتعليم الاساسى | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 109 | 1 | 20309 | بركة للتعليم الاساسى | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 110 | 1 | 20313 | بركة للتعليم الاساسى | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 111 | 1 | 20363 | الخليفة الأول الإعدادية بالألمونيوم | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 112 | 1 | 20468 | الخليفة الأول الإعدادية بالألمونيوم | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 113 | 1 | 20484 | الخليفة الأول الإعدادية بالألمونيوم | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 114 | 1 | 20556 | المناصرة الإعدادية المشتركة | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 115 | 1 | 20814 | العروبة الإعدادية بالحلفاية بحرى | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 116 | 1 | 20815 | العروبة الإعدادية بالحلفاية بحرى | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 117 | 1 | 21062 | العروبة الإعدادية بالحلفاية بحرى | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 118 | 1 | 23088 | أبو بكر الصديق الإعدادية الصبريات الإعدادية | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 119 | 1 | 23445 | الشهيد منتصر حسن رشوان تعليم اساسي بدشنا | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 120 | 1 | 23742 | الشهيد منتصر حسن رشوان تعليم اساسي بدشنا | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 121 | 1 | 23929 | السادات الإعدادية بدشنا | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 122 | 1 | 23939 | السادات الإعدادية بدشنا | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 123 | 1 | 23946 | السادات الإعدادية بدشنا | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 124 | 1 | 24020 | السادات الإعدادية بدشنا | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 125 | 1 | 24109 | مصنع السكر الإعدادية بدشنا | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 126 | 1 | 24123 | مصنع السكر الإعدادية بدشنا | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 127 | 1 | 24127 | مصنع السكر الإعدادية بدشنا | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 128 | 1 | 24131 | مصنع السكر الإعدادية بدشنا | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 129 | 1 | 24135 | مصنع السكر الإعدادية بدشنا | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 130 | 1 | 24139 | مصنع السكر الإعدادية بدشنا | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 131 | 1 | 24143 | مصنع السكر الإعدادية بدشنا | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 132 | 1 | 24160 | مصنع السكر الإعدادية بدشنا | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 133 | 1 | 24161 | مصنع السكر الإعدادية بدشنا | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 134 | 1 | 24165 | مصنع السكر الإعدادية بدشنا | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 135 | 1 | 24168 | مصنع السكر الإعدادية بدشنا | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 136 | 1 | 24181 | مصنع السكر الإعدادية بدشنا | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 137 | 1 | 24202 | مصنع السكر الإعدادية بدشنا | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 138 | 1 | 24209 | مصنع السكر الإعدادية بدشنا | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 139 | 1 | 24210 | مصنع السكر الإعدادية بدشنا | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 140 | 1 | 24491 | السمطا بحرى الإعدادية | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 141 | 1 | 27802 | ابومناع بحرى الإعدادية بنات | دشنا | 140.0 / 140 | ||
| 142 | 1 | 29459 | الشهيد إبراهيم محمد عبدالباقى الإعدادية بالوقف | الوقف | 140.0 / 140 | ||
| 143 | 1 | 29461 | الشهيد إبراهيم محمد عبدالباقى الإعدادية بالوقف | الوقف | 140.0 / 140 | ||
| 144 | 1 | 29558 | الشهيد إبراهيم محمد عبدالباقى الإعدادية بالوقف | الوقف | 140.0 / 140 | ||
| 145 | 1 | 29639 | السلام الإعدادية بالوقف | الوقف | 140.0 / 140 | ||
| 146 | 1 | 29880 | الشهيد هشام يونس الاعدادية | الوقف | 140.0 / 140 | ||
| 147 | 1 | 30482 | على حسن للتعليم الاساسى بالمراشدة | الوقف | 140.0 / 140 | ||
| 148 | 1 | 30590 | جزيرة العبل الإعدادية | الوقف | 140.0 / 140 | ||
| 149 | 1 | 30609 | جزيرة العبل الإعدادية | الوقف | 140.0 / 140 | ||
| 150 | 1 | 30619 | جزيرة العبل الإعدادية | الوقف | 140.0 / 140 | ||
| 151 | 1 | 31618 | أولاد سمك الاعدادية | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 152 | 1 | 34507 | قنا الإعدادية بنات | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 153 | 1 | 34523 | قنا الإعدادية بنات | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 154 | 1 | 34528 | قنا الإعدادية بنات | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 155 | 1 | 34720 | قنا الإعدادية بنات | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 156 | 1 | 34727 | قنا الإعدادية بنات | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 157 | 1 | 34804 | الشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية الحديثة سابقا | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 158 | 1 | 34805 | الشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية الحديثة سابقا | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 159 | 1 | 34809 | الشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية الحديثة سابقا | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 160 | 1 | 34847 | الشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية الحديثة سابقا | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 161 | 1 | 34850 | الشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية الحديثة سابقا | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 162 | 1 | 34852 | الشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية الحديثة سابقا | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 163 | 1 | 34853 | الشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية الحديثة سابقا | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 164 | 1 | 34877 | الشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية الحديثة سابقا | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 165 | 1 | 34882 | الشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية الحديثة سابقا | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 166 | 1 | 34885 | الشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية الحديثة سابقا | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 167 | 1 | 34896 | الشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية الحديثة سابقا | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 168 | 1 | 34931 | الشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية الحديثة سابقا | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 169 | 1 | 34995 | الشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية الحديثة سابقا | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 170 | 1 | 35014 | الشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية الحديثة سابقا | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 171 | 1 | 35036 | الشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية الحديثة سابقا | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 172 | 1 | 35108 | حامد سليمان الإعدادية بنين | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 173 | 1 | 35613 | سيدى عبد الرحيم الإعدادية بنين | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 174 | 1 | 35721 | سيدى عبد الرحيم الإعدادية بنات | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 175 | 1 | 35792 | سيدى عبد الرحيم الإعدادية بنات | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 176 | 1 | 35829 | سيدى عبد الرحيم الإعدادية بنات | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 177 | 1 | 35852 | سيدى عبد الرحيم الإعدادية بنات | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 178 | 1 | 36088 | جنوب قنا الإعدادية بنات | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 179 | 1 | 36154 | جنوب قنا الإعدادية بنات | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 180 | 1 | 36287 | جنوب قنا الإعدادية بنات | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 181 | 1 | 36288 | جنوب قنا الإعدادية بنات | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 182 | 1 | 36289 | جنوب قنا الإعدادية بنات | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 183 | 1 | 36290 | جنوب قنا الإعدادية بنات | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 184 | 1 | 36291 | جنوب قنا الإعدادية بنات | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 185 | 1 | 36447 | جنوب قنا الإعدادية بنات | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 186 | 1 | 36478 | جنوب قنا الإعدادية بنات | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 187 | 1 | 36944 | بنات عبدالله القرشى الإعدادية المشتركة | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 188 | 1 | 37015 | بنات عبدالله القرشى الإعدادية المشتركة | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 189 | 1 | 37109 | بنات عبدالله القرشى الإعدادية المشتركة | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 190 | 1 | 37570 | الصفوة الخاصة بقنا | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 191 | 1 | 37603 | الصفوة الخاصة بقنا | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 192 | 1 | 37621 | الصفوة الخاصة بقنا | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 193 | 1 | 37642 | الصفوة الخاصة بقنا | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 194 | 1 | 37688 | اجيال المستقبل عربى | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 195 | 1 | 37702 | اجيال المستقبل عربى | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 196 | 1 | 37703 | اجيال المستقبل عربى | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 197 | 1 | 38462 | الصالحية للتعليم الأساسى الحديثة | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 198 | 1 | 39363 | الأشراف الشرقية الإعدادية المشتركة | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 199 | 1 | 39927 | العسيلية الإعدادية المشتركة | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 200 | 1 | 39930 | العسيلية الإعدادية المشتركة | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 201 | 1 | 40474 | النهضة ت0س بكرم عمران | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 202 | 1 | 42140 | الجبيل الاعدادية المشتركة | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 203 | 1 | 42146 | الجبيل الاعدادية المشتركة | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 204 | 1 | 42855 | الترامسة الإعدادية المشتركة | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 205 | 1 | 43070 | الشيخ حسن الاعدادية المشتركة بالترامسة | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 206 | 1 | 43127 | الشيخ حسن الاعدادية المشتركة بالترامسة | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 207 | 1 | 44173 | الدير الغربى الإعدادية المشتركة | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 208 | 1 | 44470 | ام المؤمنين ع بنات بالمحروسة | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 209 | 1 | 44841 | فاطمة الدويرى الإعدادية المشتركة | قنا | 140.0 / 140 | ||
| 210 | 1 | 50088 | الزهراء الإعدادية بنات | قفط | 140.0 / 140 | ||
| 211 | 1 | 50225 | الزهراء الإعدادية بنات | قفط | 140.0 / 140 | ||
| 212 | 1 | 50254 | الظافرية الإعدادية المشتركة | قفط | 140.0 / 140 | ||
| 213 | 1 | 50276 | الظافرية الإعدادية المشتركة | قفط | 140.0 / 140 | ||
| 214 | 1 | 50277 | الظافرية الإعدادية المشتركة | قفط | 140.0 / 140 | ||
| 215 | 1 | 50977 | البراهمة الإعدادية بنات | قفط | 140.0 / 140 | ||
| 216 | 1 | 51053 | البراهمة الإعدادية بنات | قفط | 140.0 / 140 | ||
| 217 | 1 | 52155 | الشيخية الإعدادية المشتركة | قفط | 140.0 / 140 | ||
| 218 | 1 | 52443 | محطة قفط للتعليم الاساسى | قفط | 140.0 / 140 | ||
| 219 | 1 | 53558 | الشهيد مصطفى بخيت الإعدادية بنات بالحراجية | قوص | 140.0 / 140 | ||
| 220 | 1 | 54239 | الحمر والجعافرة الإعدادية | قوص | 140.0 / 140 | ||
| 221 | 1 | 54379 | قوص الإعدادية بنات | قوص | 140.0 / 140 | ||
| 222 | 1 | 54436 | قوص الإعدادية بنات | قوص | 140.0 / 140 | ||
| 223 | 1 | 55031 | النصر الإعدادية بنات بقوص | قوص | 140.0 / 140 | ||
| 224 | 1 | 55516 | شركة السكر الإعدادية بقوص | قوص | 140.0 / 140 | ||
| 225 | 1 | 57613 | الشهيد كرم احمد ع بحجازة قبلى | قوص | 140.0 / 140 | ||
| 226 | 1 | 58332 | عمر بن عبد العزيز الإعدادية بحجازة قبلى | قوص | 140.0 / 140 | ||
| 227 | 1 | 58501 | خالد بن الوليد الإعدادية بحجازة قبلى | قوص | 140.0 / 140 | ||
| 228 | 1 | 58662 | الشهداء الإعدادية بحجازة قبلى | قوص | 140.0 / 140 | ||
| 229 | 1 | 59432 | نجع حامد رمضان الاعدادية | قوص | 140.0 / 140 | ||
| 230 | 1 | 59864 | جراجوس الإعدادية بنات | قوص | 140.0 / 140 | ||
| 231 | 1 | 60528 | شنهور الإعدادية المشتركة | قوص | 140.0 / 140 | ||
| 232 | 1 | 61660 | كوم الضبع الاعدادية | نقادة | 140.0 / 140 | ||
| 233 | 1 | 62470 | نقادة الاعدادية الجديدة | نقادة | 140.0 / 140 | ||
| 234 | 1 | 62536 | نقادة الاعدادية الجديدة | نقادة | 140.0 / 140 | ||
| 235 | 1 | 62555 | الاقباط الإعدادية بنين | نقادة | 140.0 / 140 | ||
| 236 | 1 | 62576 | الاقباط الإعدادية بنين | نقادة | 140.0 / 140 | ||
| 237 | 1 | 62741 | الراهبات الإعدادية بنات بنقادة | نقادة | 140.0 / 140 | ||
| 238 | 1 | 62742 | الراهبات الإعدادية بنات بنقادة | نقادة | 140.0 / 140 | ||
| 239 | 1 | 63029 | الشيخ حاكم الإعدادية | نقادة | 140.0 / 140 | ||
| 240 | 1 | 63042 | الشيخ حاكم الإعدادية | نقادة | 140.0 / 140 | ||
| 241 | 1 | 63462 | البحرى قمولا الإعدادية | نقادة | 140.0 / 140 | ||
| 242 | 1 | 63468 | البحرى قمولا الإعدادية | نقادة | 140.0 / 140 | ||
| 243 | 1 | 70000 | الحرية الرسمية الإعدادية للغات | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 244 | 1 | 70001 | الحرية الرسمية الإعدادية للغات | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 245 | 1 | 70009 | الحرية الرسمية الإعدادية للغات | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 246 | 1 | 70038 | الحرية الرسمية الإعدادية للغات | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 247 | 1 | 70042 | الحرية الرسمية الإعدادية للغات | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 248 | 1 | 70047 | الحرية الرسمية الإعدادية للغات | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 249 | 1 | 70048 | الحرية الرسمية الإعدادية للغات | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 250 | 1 | 70049 | الحرية الرسمية الإعدادية للغات | أبوتشت | 140.0 / 140 | ||
| 251 | 1 | 70053 | الشهيد إسلام عبد الرازق الرسمية للغات الاعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 252 | 1 | 70054 | الشهيد إسلام عبد الرازق الرسمية للغات الاعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 253 | 1 | 70055 | الشهيد إسلام عبد الرازق الرسمية للغات الاعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
| 254 | 1 | 70057 | الشهيد إسلام عبد الرازق الرسمية للغات الاعدادية | نجع حمادى | 140.0 / 140 | ||
