قائمة أوائل محافظة المنيا في نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، وتعرض كل الطلاب أصحاب ترتيب 10 فأقل أو المتساوين مع عاشر أعلى مجموع.
المعروض الآن 111 طالب/طالبة. يتم عرض أعلى 10 مراكز مع أي طلاب متساوين في مجموع المركز العاشر.
| # | الترتيب المخزن | رقم الجلوس | اسم الطالب | المدرسة | الإدارة | المجموع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1128 | العدوه الاعداديه بنات | العدوة | 140.0 / 140 | ||
| 2 | 1 | 1368 | الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين | العدوة | 140.0 / 140 | ||
| 3 | 1 | 2616 | صفانيه تعليم اساسى بنات | العدوة | 140.0 / 140 | ||
| 4 | 1 | 8023 | ام المؤمنين الاعداديه بنات | مغاغة | 140.0 / 140 | ||
| 5 | 1 | 9041 | الفرنسيسكان الخاصه | مغاغة | 140.0 / 140 | ||
| 6 | 1 | 9053 | الفرنسيسكان الخاصه | مغاغة | 140.0 / 140 | ||
| 7 | 1 | 21301 | الزهراء 2 الخاصه الاعداديه | بنى مزار | 140.0 / 140 | ||
| 8 | 1 | 21303 | الزهراء 2 الخاصه الاعداديه | بنى مزار | 140.0 / 140 | ||
| 9 | 1 | 21641 | بنى مزار الرسميه المتميزه للغات الاعداديه | بنى مزار | 140.0 / 140 | ||
| 10 | 1 | 21705 | ستارز سكول اعدادي | بنى مزار | 140.0 / 140 | ||
| 11 | 1 | 22709 | العائله المقدسه (الراهبات) الاعداديه | بنى مزار | 140.0 / 140 | ||
| 12 | 1 | 22714 | العائله المقدسه (الراهبات) الاعداديه | بنى مزار | 140.0 / 140 | ||
| 13 | 1 | 22768 | التقوى الاسلاميه الخاصه الاعداديه | بنى مزار | 140.0 / 140 | ||
| 14 | 1 | 22784 | التقوى الاسلاميه الخاصه الاعداديه | بنى مزار | 140.0 / 140 | ||
| 15 | 1 | 22785 | التقوى الاسلاميه الخاصه الاعداديه | بنى مزار | 140.0 / 140 | ||
| 16 | 1 | 22790 | التقوى الاسلاميه الخاصه الاعداديه | بنى مزار | 140.0 / 140 | ||
| 17 | 1 | 22796 | التقوى الاسلاميه الخاصه الاعداديه | بنى مزار | 140.0 / 140 | ||
| 18 | 1 | 22799 | التقوى الاسلاميه الخاصه الاعداديه | بنى مزار | 140.0 / 140 | ||
| 19 | 1 | 22806 | التقوى الاسلاميه الخاصه الاعداديه | بنى مزار | 140.0 / 140 | ||
| 20 | 1 | 22860 | التقوى الاسلاميه الخاصه الاعداديه | بنى مزار | 140.0 / 140 | ||
| 21 | 1 | 27314 | اشروبه بنات الاعداديه | بنى مزار | 140.0 / 140 | ||
| 22 | 1 | 28477 | غطاس بباوى الاعداديه | بنى مزار | 140.0 / 140 | ||
| 23 | 1 | 28592 | الرحاب الخاصه الاعداديه | بنى مزار | 140.0 / 140 | ||
| 24 | 1 | 31904 | العروبه الاعداديه المشتركه | بنى مزار | 140.0 / 140 | ||
| 25 | 1 | 33973 | ابوجلبان تعليم اساسى (اعدادي) | بنى مزار | 140.0 / 140 | ||
| 26 | 1 | 34053 | النيل الاعداديه المشتركه | بنى مزار | 140.0 / 140 | ||
| 27 | 1 | 37091 | سان جورج الخاصه الاعداديه | مطاى | 140.0 / 140 | ||
| 28 | 1 | 37914 | عثمان بن عفان الاعداديه | مطاى | 140.0 / 140 | ||
| 29 | 1 | 41450 | ابوان الاعداديه المشتركه | مطاى | 140.0 / 140 | ||
| 30 | 1 | 44052 | سمالوط الاعداديه بنات | سمالوط | 140.0 / 140 | ||
| 31 | 1 | 44134 | سمالوط الاعداديه بنات | سمالوط | 140.0 / 140 | ||
| 32 | 1 | 44366 | سمالوط الاعداديه بنات | سمالوط | 140.0 / 140 | ||
| 33 | 1 | 44983 | الشهيد احمد عباس الرسميه للغات الاعداديه | سمالوط | 140.0 / 140 | ||
| 34 | 1 | 44992 | الشهيد احمد عباس الرسميه للغات الاعداديه | سمالوط | 140.0 / 140 | ||
| 35 | 1 | 45244 | النشار الخاصه الاعداديه | سمالوط | 140.0 / 140 | ||
| 36 | 1 | 45245 | النشار الخاصه الاعداديه | سمالوط | 140.0 / 140 | ||
| 37 | 1 | 45765 | خالد بن الوليد الاعداديه بسمالوط | سمالوط | 140.0 / 140 | ||
| 38 | 1 | 49490 | نزله العمودين ع | سمالوط | 140.0 / 140 | ||
| 39 | 1 | 50821 | ملحق دير سمالوط ع | سمالوط | 140.0 / 140 | ||
| 40 | 1 | 55011 | فصول الطيبه ع الملحقه على الطيبه 1 ب | سمالوط | 140.0 / 140 | ||
| 41 | 1 | 55112 | فصول الطيبه ع الملحقه على الطيبه 1 ب | سمالوط | 140.0 / 140 | ||
| 42 | 1 | 55232 | عزبه القمادير ت.أ ع | سمالوط | 140.0 / 140 | ||
| 43 | 1 | 56476 | الجزائر للتعليم الأساسى ع | سمالوط | 140.0 / 140 | ||
| 44 | 1 | 61591 | الشهيد محمد جمال ابوحليقه الاعداديه | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 45 | 1 | 62089 | المنيا الرسميه الاعداديه للغات | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 46 | 1 | 62152 | المنيا الرسميه الاعداديه للغات | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 47 | 1 | 62256 | كفر المنصوره الرسميه الاعداديه للغات | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 48 | 1 | 63098 | مصعب بن عمير الاسلاميه الخاصة | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 49 | 1 | 63201 | الانجيليه الاعداديه للبنات | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 50 | 1 | 63251 | الانجيليه الاعداديه للبنات | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 51 | 1 | 63500 | الراعى الصالح ع الخاصه2 | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 52 | 1 | 63512 | الراعى الصالح ع الخاصه2 | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 53 | 1 | 63528 | الراعى الصالح ع الخاصه2 | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 54 | 1 | 63548 | الراعى الصالح ع الخاصه2 | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 55 | 1 | 63555 | الراعى الصالح ع الخاصه2 | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 56 | 1 | 63559 | الراعى الصالح ع الخاصه2 | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 57 | 1 | 63560 | الراعى الصالح ع الخاصه2 | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 58 | 1 | 63563 | الراعى الصالح ع الخاصه2 | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 59 | 1 | 63594 | الراعى الصالح 6 الاعداديه | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 60 | 1 | 64396 | الاباء اليسوعيين الاعداديه الخاصه | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 61 | 1 | 65664 | السلام الاعداديه بنات | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 62 | 1 | 65793 | السلام الاعداديه بنات | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 63 | 1 | 67960 | المنيا الاعداديه الثانويه الجديده بنات(الحى الرابع) | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 64 | 1 | 68718 | حى نوادى الرسميه الاعداديه للغات بالمنيا الجديده | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 65 | 1 | 68722 | حى نوادى الرسميه الاعداديه للغات بالمنيا الجديده | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 66 | 1 | 68848 | البريطانيه الاعداديه للغات | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 67 | 1 | 68871 | البريطانيه الاعداديه للغات | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 68 | 1 | 68873 | البريطانيه الاعداديه للغات | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 69 | 1 | 68954 | طلائع المستقبل الاعداديه | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 70 | 1 | 68957 | طلائع المستقبل الاعداديه | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 71 | 1 | 70643 | الحوارته الاعداديه | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 72 | 1 | 73920 | تله الاعداديه للتعليم الاساسى | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 73 | 1 | 77091 | منشاه الدهب القبليه الاعداديه | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 74 | 1 | 78690 | صفط الخمار بنات للتعليم الاساسى الاعداديه | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 75 | 1 | 79376 | الشهيد هشام جمال شمس الدين(ابو يعقوب سابقا) | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 76 | 1 | 80718 | بنى حسن الاشراف الاعداديه | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 77 | 1 | 80979 | نزله الفلاحين الاعداديه | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 78 | 1 | 83020 | محجوب للتعليم الاساسى الاعداديه | المنيا | 140.0 / 140 | ||
| 79 | 1 | 85176 | قاسم امين الاعداديه بنات | أبو قرقاص | 140.0 / 140 | ||
| 80 | 1 | 85189 | قاسم امين الاعداديه بنات | أبو قرقاص | 140.0 / 140 | ||
| 81 | 1 | 85240 | قاسم امين الاعداديه بنات | أبو قرقاص | 140.0 / 140 | ||
| 82 | 1 | 85265 | قاسم امين الاعداديه بنات | أبو قرقاص | 140.0 / 140 | ||
| 83 | 1 | 85319 | قاسم امين الاعداديه بنات | أبو قرقاص | 140.0 / 140 | ||
| 84 | 1 | 85706 | صلاح الدين للتعليم الاساسى - اعدادى | أبو قرقاص | 140.0 / 140 | ||
| 85 | 1 | 85809 | الاوائل الاعداديه الخاصه | أبو قرقاص | 140.0 / 140 | ||
| 86 | 1 | 86664 | الكرم الاعداديه | أبو قرقاص | 140.0 / 140 | ||
| 87 | 1 | 89705 | اديب وهبه الاعداديه | أبو قرقاص | 140.0 / 140 | ||
| 88 | 1 | 89756 | اديب وهبه الاعداديه | أبو قرقاص | 140.0 / 140 | ||
| 89 | 1 | 91661 | اسمنت الاعداديه | أبو قرقاص | 140.0 / 140 | ||
| 90 | 1 | 91676 | اسمنت الاعداديه | أبو قرقاص | 140.0 / 140 | ||
| 91 | 1 | 93130 | السلطان حسن للتعلم الاساسى -ع | أبو قرقاص | 140.0 / 140 | ||
| 92 | 1 | 97733 | الشهيد الرائد محمد حامد عبدالحكيم الاعداديه بنات | ملوى | 140.0 / 140 | ||
| 93 | 1 | 99353 | الرحمه الاسلاميه الخاصه بنين اعدادى | ملوى | 140.0 / 140 | ||
| 94 | 1 | 99751 | السادات الاعداديه بنين بملوى | ملوى | 140.0 / 140 | ||
| 95 | 1 | 100211 | رواد المستقبل الخاصه الاعداديه بملوى | ملوى | 140.0 / 140 | ||
| 96 | 1 | 100523 | ملوى الرسميه للغات اعدادى | ملوى | 140.0 / 140 | ||
| 97 | 1 | 100619 | القاده البريطانيه الحديثه للغات الاعداديه | ملوى | 140.0 / 140 | ||
| 98 | 1 | 108322 | فاطمه الزهراء الاعداديه بنات بهور | ملوى | 140.0 / 140 | ||
| 99 | 1 | 110532 | الشهيد جندى احمد سعيد ربيع حمدان الاعداديه ببنى روح | ملوى | 140.0 / 140 | ||
| 100 | 1 | 111082 | النهضه الاعداديه بنات بتونا الجبل | ملوى | 140.0 / 140 | ||
| 101 | 1 | 111084 | النهضه الاعداديه بنات بتونا الجبل | ملوى | 140.0 / 140 | ||
| 102 | 1 | 111699 | السواهجه للتعليم الأساسى اعدادى | ملوى | 140.0 / 140 | ||
| 103 | 1 | 111700 | السواهجه للتعليم الأساسى اعدادى | ملوى | 140.0 / 140 | ||
| 104 | 1 | 115912 | اسامه بن زيد الاعداديه | دير مواس | 140.0 / 140 | ||
| 105 | 1 | 116131 | الشهيدملازم اول يحيى احمدعبدالمالك الاعداديه | دير مواس | 140.0 / 140 | ||
| 106 | 1 | 117196 | الاتحاد الاعداديه بديرمواس | دير مواس | 140.0 / 140 | ||
| 107 | 1 | 117213 | الاتحاد الاعداديه بديرمواس | دير مواس | 140.0 / 140 | ||
| 108 | 1 | 117883 | ديرمواس الرسميه للغات الاعداديه | دير مواس | 140.0 / 140 | ||
| 109 | 1 | 117894 | ديرمواس الرسميه للغات الاعداديه | دير مواس | 140.0 / 140 | ||
| 110 | 1 | 117917 | ديرمواس الرسميه للغات الاعداديه | دير مواس | 140.0 / 140 | ||
| 111 | 1 | 122552 | الشيماء بنات الاعداديه | دير مواس | 140.0 / 140 |
تم تصميم هذه الصفحة لتناسب البحث في جوجل عن أوائل الشهادة الإعدادية محافظة المنيا، مع عرض واضح على الهاتف وبيانات منظمة وروابط داخلية لصفحات النتيجة والإحصائيات.